Меню
Все для Joomla . Бесплатные шаблоны и расширения.

 Диспансеризация взрослого населения

 

Обращаться в поликлинику: кабинет медицинской профилактики, кабинет №20

  Режим работы:  Понедельник-Пятница с 9:00 до 19:00
 Суббота с 9:00 до 12:00

 

 

Внимание! При себе иметь: паспорт, полис ОМС, амбулаторную карту.

Диспансеризация

Диспансеризация, скрининг (от англ. screening — массовое обследование) — комплекс мероприятий в системе здравоохранения, проводимых с целью выявления и предупреждения развития различных заболеваний у населения. Диспансеризация представляет собой профилактические медицинские осмотры, консультации врачей и медицинские исследования, проводимые в определённые возрастные периоды человека.

Диспансеризация — бесплатная медицинская услуга для граждан в возрасте от 18 лет и старше, с целью выявления заболеваний на ранних стадиях или факторов риска, которые являются основными причинами инвалидности и преждевременной смертности населения России.

Диспансеризация введена в России с 2013 года в рамках программы обязательного медицинского страхования.

  • работающие граждане;
  • неработающие граждане;
  • обучающиеся в образовательных организациях по очной форме.

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, в том числе медицинский осмотр врачами нескольких специальностей и применение необходимых методов обследования, осуществляемых в целях раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний (состояний) и факторов риска их развития, а также в целях формирования групп состояния здоровья и выработки рекомендаций для пациентов

Диспансеризацию, которая проводится раз в три года, можно пройти в районной поликлинике по месту прописки при предъявлении паспорта и полиса обязательного медицинского страхования.

Диспансеризация не касается лиц, входящих в специальные категории, которые медицинскому наблюдению подлежат ежегодно — дети, инвалиды Великой отечественной войны, военнослужащие и другие.

Основные цели диспансеризации

1. Ранее выявление хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основными причинами инвалидности и преждевременной смертности населения Российской Федерации, к которым относятся:

  • болезни системы кровообращения и, в первую очередь, ишемическая болезнь сердца и цереброваскулярные заболевания;
  • злокачественные новообразования;
  • сахарный диабет;
  • хронические болезни легких.

Указанные болезни обуславливают более 75% всей смертности населения нашей страны.

2. Выявление и коррекция основных факторов риска развития указанных заболеваний, к которым относятся:

  • повышенный уровень артериального давления;
  • повышенный уровень холестерина в крови;
  • повышенный уровень глюкозы в крови;
  • курение табака;
  • пагубное потребление алкоголя;
  • нерациональное питание;
  • низкая физическая активность;
  • избыточная масса тела или ожирение.

Как проводится диспансеризация?

Диспансеризация проводится в два этапа:

  • Первый этап диспансеризации (скрининг) проводится с целью выявления у граждан признаков хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, а также медицинских показаний к выполнению дополнительных обследований и осмотров врачами-специалистами для уточнения диагноза (состояния).
  • Второй этап диспансеризации проводится с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния), проведения углубленного профилактического консультирования.

Результаты диспансеризации

По итогам диспансеризации определяются следующие группы состояния здоровья:

  • I группа состояния здоровья – граждане, у которых не установлены хронические неинфекционные заболеваний, отсутствуют факторы риска их развития и которые не нуждаются в диспансерном наблюдении;
  • II группа состояния здоровья – граждане, у которых не установлены хронические неинфекционные заболеваний, но имеются факторы риска их развития при высоком или очень высоком суммарном сердечно-сосудистом риске и которые не нуждаются в диспансерном наблюдении по поводу других заболеваний (состояний);
  • III группа состояния здоровья – граждане, имеющие заболевания (состояния), требующие установления диспансерного наблюдения или оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, а также граждане с подозрением на эти заболевания.

Где и когда можно пройти диспансеризацию

Граждане проходят диспансеризацию в медицинской организации по месту жительства, работы, учебы или выбору гражданина, в которой они получают первичную медико-санитарную помощь.

Как пройти диспансеризацию работающему человеку

Согласно статьи 24 Федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" работодатели обязаны обеспечивать условия для прохождения работниками медицинских осмотров и диспансеризации, а также беспрепятственно отпускать работников для их прохождения.

Сроки проведения диспансеризации

Диспансеризация проводится 1 раз в три года в определенные возрастные периоды и включает в себя как универсальные для всех возрастных групп пациентов наборы методов, так и методы углубленного обследования, предназначенные для раннего выявления наиболее вероятных для данного возраста и пола хронических неинфекционных заболеваний.

Какой документ получает гражданин по результатам прохождения диспансеризации

Каждому гражданину, прошедшему диспансеризацию выдается Паспорт здоровья, в который вносятся основные выводы (заключения, рекомендации) по результатам проведенного обследования.

Регулярное прохождение диспансеризации позволит Вам в значительной степени уменьшить вероятность развития наиболее опасных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и смертности населения нашей страны или выявить их на ранней стадии развития, когда их лечение наиболее эффективно!

 

 Таблица: Годы прохождения диспансеризации в зависимости от года рождения

Каждый гражданин России, с 21-го года жизни, может пройти бесплатную плановую диспансеризацию (медицинское обследование) один раз в 3 года. Для более удобного определения года, прохождения обследования, мы составили таблицу: в левой колонке находите свой год рождения, а в правой указаны годы прохождения плановой диспансеризации.

Важно!
С 2019 года для женщин 51-69 лет маммография будет проводиться каждые 2 года, с целью ранней диагностики рака груди.
С 2019 года для женщин и мужчин 49-74 лет анализ содержимого кишечника на скрытую кровь – будет так же проводится каждые 2 года, с целью ранней диагностики колоректального рака.

Год рождения Годы прохождения плановой диспансеризации
2018 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 2062 2065
2017 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 2064
2016 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 2063
2014 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 2062
2013 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061
2012 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060
2011 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059
2010 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058
2009 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057
2008 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056
2007 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055
2006 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054
2005 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053
2004 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052
2003 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051
2002 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050
2001 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049
2000 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048
1999 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047
1998 2019 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046
1997 2018 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045
1996 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047
1995 2019 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046
1994 2018 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045
1993 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047
1992 2019 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046
1991 2018 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045
1990 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047
1989 2019 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046
1988 2018 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045
1987 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047
1986 2019 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046
1985 2018 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045
1984 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047
1983 2019 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046
1982 2018 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045
1981 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047
1980 2019 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046
1979 2018 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045
1978 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047
1977 2019 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046
1976 2018 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045
1975 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047
1974 2019 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046
1973 2018 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045
1972 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047
1971 2019 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046
1970 2018 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045
1969 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047
1968 2019 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046
1967 2018 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045
1966 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047
1965 2019 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046
1964 2018 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045
1963 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047
1962 2019 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046
1961 2018 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045
1960 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047
1959 2019 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046
1958 2018 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045
1957 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047
1956 2019 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046
1955 2018 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045
1954 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047
1953 2019 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046
1952 2018 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045
1951 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047
1950 2019 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046
1949 2018 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045
1948 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047
1947 2019 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046
1946 2018 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045
1945 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047
1944 2019 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046
1943 2018 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045
1942 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047
1941 2019 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046
1940 2018 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045
1939 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047
1938 2019 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046
1937 2018 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045
1936 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047
1935 2019 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046
1934 2018 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045
1933 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047
1932 2019 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046
1931 2018 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045
1930 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047
1929 2019 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046
1928 2018 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045
1927 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047
1926 2019 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046
1925 2018 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045
1924 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047
1923 2019 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046
1922 2018 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045
1921 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047
1920 2019 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046
1919 2018 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045
1918 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047
1917 2019 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046
1916 2018 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045
1915 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047
1914 2019 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046
1913 2018 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045
1912 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047
1911 2019 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046
1910 2018 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045
1909 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047
1908 2019 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046
1907 2018 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045
1906 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047

dispan

баннер